Прайс
Стоимость работ при генеральной уборке квартир и домов
Площадь помещения, М2 | Стоимость, руб. |
---|---|
До 40 м2 | 3000 руб |
41 — 50 м2 | 3300 руб |
51 — 60 м2 | 4000 руб |
61 — 70 м2 | 4900 руб |
71 — 80 м2 | 5300 руб |
81 — 90 м2 | 5900 руб |
91 — 100 м2 | 6300 руб |
свыше 100 м2 | 6300 + 50 руб за каждый м2 |
Стоимость работ при поддерживающей уборке квартир и домов
Площадь помещения, М2 | Стоимость, руб. |
---|---|
До 70 м2 | 1900 руб |
71 — 80 м2 | 2300 руб |
81 — 90 м2 | 3000 руб |
91 — 100 м2 | 3500 руб |
свыше 100 м2 | 3500 + 35 руб за каждый м2 |
Стоимость работ после ремонта и строительства
Площадь помещения, М2 | Стоимость, руб. |
---|---|
До 40 м2 | 3900 руб |
41 — 50 м2 | 4900 руб |
51 — 60 м2 | 5800 руб |
61 — 70 м2 | 6300 руб |
71 — 80 м2 | 6900 руб |
81 — 90 м2 | 7300 руб |
91 — 100 м2 | 7700 руб |
свыше 100 м2 | 7700 + 70 руб за каждый м2 |
Стоимость работ при генеральной уборке в офисе
Площадь помещения, М2 | Стоимость, руб. |
---|---|
До 35 м2 | 4300 руб |
36 — 70 м2 | 7400 руб |
71 — 100 м2 | 11300 руб |
101 — 150 м2 | 14900 руб |
151 — 200 м2 | 18700 руб |
201 — 300 м2 | 23900 руб |
301 — 500 м2 | 45900 руб |
501 — 800 м2 | 59900 руб |
от 801 м2 | цена договорная |
Стоимость работ при генеральной уборке в офисе
Наименование окна | Стоимость, руб. (пластик/дерево) |
---|---|
Одна створка | 200/300 руб |
Одна створка фрамугой | 200/300 руб |
Две створки | 300/450 руб |
Две створки c форточкой | 350/525 руб |
Две створки c фрамугой | 500/750 руб |
Три створки | 500/750 руб |
Три створки c форточками | 550/820 руб |
Три створки c фрамугой | 650/975 руб |
Балконная дверь (стеклянная) | 300/450 руб |
Балконная дверь с фрамугой | 300/450 руб |
Балконная дверь | 200/300 руб |
Балкон (4 створки) | 1300, далее каждая створка 200 руб. |
Стоимость работ при генеральной уборке в офисе
Вид работ | Стоимость, руб./м2 |
---|---|
Очистка твердых полов от строительных и стойких загрязнений | от 25 руб/кв.м |
Нанесение защитного полимерного покрытия | от 30 руб./кв.м |
Шлифовка, полировка мрамора | от 300 руб/кв.м |
Кристализация мрамора | от 150 руб/кв.м |
Шлифовка, полировка гранитных и керамогранитных полов | от 800 руб/кв.м |
Стоимость работ, входящих в перечень дополнительных услуг:
Наименование услуги | Стоимость, руб./шт |
---|---|
Мытье холодильника, морозильной камеры | 350 руб |
Мытье микроволновой печи | 250 руб |
Мытье духовки, гриля | 500 руб |
Мытье посуды | 200/30 минут |
Стирка белья | 150 р. / 1 закладка/td> |
Глажка (при проведении уборки) | 300 р / 30 мин. руб |
Глажка (отдельный заказ) | 950/1 час (минимальный заказ — 3 часа) |
Замена постельного белья | 50 руб/1 комплект |
Мытье хрустальных люстр (диаметр до 50 см) | 700 руб |
Мытье хрустальных люстр (диаметр от 51 см до 1 метра) | 1500 руб |
Мытье хрустальных люстр (диаметр свыше 1 метра) | 2500 руб |